BUSAN (釜山):
釜山港位于韩国(全称:大韩民国REPUBLIC OF KOREA)东南沿海,东南濒朝鲜(KOREA)海峡,西临洛东(NAKTONG)江,与日本对马(TSUSHIMA)岛相峙,是韩国最大的港口,也是世界第五大集装箱港。始建于1876年,在20世纪初由于京釜铁路的通车而迅速发展起来。它是韩国海陆空交通的枢纽,又是金融和商业中心,在韩国的对外贸易中发挥重要作用。工业仅次于汉城,有纺织、汽车轮胎、石油加工、机械、化工、食品、木材加工、水产品加工、造船和汽车等,其中机械工业尤为发达,而造船、轮胎生产居韩国首位,水产品的出口在出口贸易中占有重要位置。港口距机场约28km。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 卡尔加里 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 埃德蒙顿 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 亚特兰大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
赤湾,深圳 | 克利夫兰 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论