有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | huangpu 黄埔,广州 | YML -- | fos 福斯 | 2850USD | 4570USD | 4570USD | 12 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE -- | fos 福斯 | 2951USD | 4472USD | 4472USD | 12 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL -- | fos 福斯 | 3375USD | 5020USD | 5020USD | 17 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE CNSHE | fos 福斯 | 3794USD | 5698USD | 5698USD | 18 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | YML CNSHE | fos 福斯 | 3975USD | 5490USD | 5490USD | 14 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 4070USD | 5630USD | 5630USD | 11 | 55 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | MSC DIR | fos 福斯 | 4590USD | 6530USD | 6530USD | 7 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | EMC DIR | fos 福斯 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC DIR | fos 福斯 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | OOCL DIR | fos 福斯 | 4940USD | 6980USD | 6980USD | 2 | 28 | 运价详情订 舱 |
广州到法国海运+显示全部
到马赛海运+显示全部
400-077-1365
马赛(marseilles)港口性质:海湾港、自由港、基本港(C、M)经纬度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法国东南罗纳河三角州东侧,地中海利翁东岸。西南距巴塞罗那港185海里,距直布罗陀港691海里,南距阿尔及尔港410海里,东距热那亚197海里,东南距塞德港1510海里。附近有国际机场。港区分东西两部,相距约40公里。马塞港区地处马塞市之西,沿海岸西北-东南伸展,有大小突堤10多个,外有防波堤保护,船舶由南北入港。港内有八大港池,有效水域面积240公顷,沿边分布各种泊位150多个,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130个,码头线总长20.5公里,包括杂货泊位近60个,集装箱泊位,滚装船泊位20多个,还有粮...