有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | QNL NHAVA SHEVA | jebel ali 杰贝阿里 | 0USD | 0USD | 2480USD | 1 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | FSL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 0USD | 0USD | 4130USD | 2 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1190USD | 0USD | 0USD | 3 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1240USD | 1580USD | 1580USD | 1 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1380USD | 0USD | 1950USD | 7 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1480USD | 0USD | 1900USD | 3 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1480USD | 1900USD | 1900USD | 7 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1540USD | 1830USD | 1830USD | 7 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1600USD | 1925USD | 1925USD | 1 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 1650USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2040USD | 0USD | 2980USD | 7 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2090USD | 2980USD | 2980USD | 4 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2190USD | 0USD | 3030USD | 2 | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | jebel ali 杰贝阿里 | 2190USD | 2980USD | 2980USD | 1 | 15 | 运价详情订 舱 |
到杰贝阿里海运+显示全部
400-077-1365
杰贝阿里基本信息
港口中文名:杰贝阿里
港口英文名:JEBEL ALI
港口代码:AEJEA
港口缩写:TAT
所在国家:UNITED ARAB EMIRATES
经纬度:25 ° 0'0"N,55 ° 5'0"E
时差:-3:00
锚地:25-09-00N 54-54-00E
泊位吃水:14
海图号:3738
港口类型:Seaport
港口大小:Medium
港务局信息
港务局: DP World
地址: PO Box 17000
Dubai
United Arab Emirates
电话: 971 4 8811110
传真: 971 4 8811331
邮件: sales@dpa.ae
网址: www.dpa.ae