有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 3719USD | 5598USD | 5598USD | 7 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | fos 福斯 | 4025USD | 5640USD | 5640USD | 9 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | fos 福斯 | 4120USD | 5850USD | 5850USD | 7 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 4200USD | 6090USD | 6090USD | 6 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 4200USD | 6090USD | 6090USD | 6 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | fos 福斯 | 4250USD | 5990USD | 5990USD | 8 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO -- | fos 福斯 | 4255USD | 6080USD | 6080USD | 23 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | fos 福斯 | 4270USD | 6030USD | 6030USD | 8 | 49 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 4270USD | 6030USD | 6030USD | 11 | 64 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | fos 福斯 | 4360USD | 5700USD | 5700USD | 10 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 4890USD | 6880USD | 6880USD | 3 | 27 | 运价详情订 舱 |
深圳到法国海运+显示全部
到福斯海运+显示全部
400-077-1365
福斯港口性质:海湾港、自由港、基本港(C、M)经纬度:43度18分N,005度25分E航线:地中海北岸
位于法国(全称:法兰西共和国THE REPUBLIC OF FRANCE)东南沿海利翁(LION)湾东北岸,濒临地中海的西北侧,包括福斯(FOS)及布克(BOUC)等港区,是法国最大的海港。该港背山面海,没有强劲的潮汐和海流,航道安全、昼夜通航,是一个天然良港。始建于公元前600年由西腊人开拓的一个古老城市,现以发展为地中海的最大商港,也是欧洲第三大港,又是世界大客运港之一。本港不仅是公路、铁路和航空的枢纽,而且工商业发达。主要工业有炼油、纺织、食品、石油化工、造船及机械等,是欧洲第二大化学工业区(第一为鹿特丹),并集中了法...