有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO COLON CONTAINER TERMINAL | panama city 巴拿马城 | 4690USD | 4930USD | 4930USD | 4 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO BALBOA | panama city 巴拿马城 | 4690USD | 4930USD | 4930USD | 7 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL MANZANILLO,PANAMA | panama city 巴拿马城 | 4790USD | 5030USD | 5030USD | 5 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL MANZANILLO,PANAMA | panama city 巴拿马城 | 4790USD | 5030USD | 5030USD | 7 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL MANZANILLO,PANAMA | panama city 巴拿马城 | 5090USD | 5680USD | 5680USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL MANZANILLO,PANAMA | panama city 巴拿马城 | 5090USD | 5680USD | 5680USD | 7 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE RODMAN | panama city 巴拿马城 | 7790USD | 9380USD | 9380USD | 3 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | YML MANZANILLO,PANAMA | panama city 巴拿马城 | 8340USD | 8330USD | 8330USD | 3 | 20 | 运价详情订 舱 |
到巴拿马城海运+显示全部
400-077-1365