有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | AKL 奥克兰 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | AKL 奥克兰 | 0.0RMB | 92.0RMB | 78.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | AKL 奥克兰 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | AKL 奥克兰 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | AKL 奥克兰 | 0.0RMB | 14.6RMB | 14.1RMB | 13.4RMB | 13.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | MU 直达 | AKL 奥克兰 | 36.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 直达 | AKL 奥克兰 | 53.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中转 | AKL 奥克兰 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | AKL 奥克兰 | 63.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | AKL 奥克兰 | 64.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | AKL 奥克兰 | 73.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 63.5RMB | 62.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | AKL |
ICAO代码 | NZAA |
机场名 | 奥克兰机场 |
城市 | Auckland 奥克兰 |
国家 | 新西兰 |
海关机场 | 是 |