船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | 13 /15 | 35天 | 2025-01-05-2025-01-20 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
装货港码头费 | ORC | 955 | 1420 | 1420 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打单费 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
400-077-1365