起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | aberdeen 阿伯丁 | 215USD | WED | 34 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
英国海运拼箱+显示全部