起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-01-06更新 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-01-06更新 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-01-06更新 | 东方海外 felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | birmingham 伯明翰 | 195USD | WED | 34 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
伯明翰(英语:Birmingham)是仅次于伦敦的英国第二大城市,在英格兰中部、伦敦至利物浦的铁路干线上。为全英主要制造业中心之一。工业部门繁多,以重工业为主。世界最大的金属加工地区,有黑色冶金、有色冶金(铜、锌、黄铜、铝、镍),机床、仪表、车厢、自行车、飞机、化学、军工等工业也很重要。汽车工业规模很大,有“英国底特律”之称。伯明翰是全世界最大最集中的工业区。 英国25%以上的出口产品是在伯明翰区域制造的,目前经济正向第三产业转移,金融业和旅游也发展相当迅速。伯明翰是现代冶金和机器制造工业的创始地,同时也是全国主要铁路、公路干线和运河网的交汇点。
英国海运拼箱+显示全部