起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 一截天开 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 一截天开 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 一截天开 | 24 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | london 伦敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-01-06更新 | 东方海外 felixstowe | london 伦敦 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-01-06更新 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | london 伦敦 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-01-06更新 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | london 伦敦 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | london 伦敦 | 10USD | SAT | 27 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
英国海运拼箱+显示全部