起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 一截天开 | 25 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO Felixstowe | bradford 布拉德福德 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | bradford 布拉德福德 | 210USD | WED | 34 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
布拉德福德市(英语:City of Bradford),英国英格兰约克郡-亨伯区域西约克郡的城市、都市自治市,与利兹市相邻,2006年时人口有493,100,面积366.42平方公里。是毛纺织工业中心。
英国海运拼箱+显示全部