起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 142USD | 一截六开 | 38 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 162USD | 一截六开 | 38 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 172USD | 一截六开 | 38 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 173USD | 三 | 42 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 173USD | 三 | 42 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 183USD | 三 | 42 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 203USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 223USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 233USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | Wichita,ks 威奇托 | 237USD | THU | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 240USD | 五截六开 | 20 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 240USD | 五截六开 | 20 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 250USD | 五截六开 | 20 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运拼箱+显示全部