起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 135USD | 一截日开 | 22 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津(新港) 2025-01-06更新 | ONE los angeles,ca | laredo,tx 拉雷多 | 152USD重 | 2 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 155USD | 一截日开 | 22 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 165USD | 一截日开 | 22 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 172USD | 五截六开 | 22 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 172USD | 五截六开 | 22 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | OOCL/COSCO | laredo,tx 拉雷多 | 175USD | FRI | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | laredo,tx 拉雷多 | 182USD | 五截六开 | 22 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运拼箱+显示全部