起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 225USD | 一截日开 | 26 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 245USD | 一截日开 | 26 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 255USD | 一截日开 | 26 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 262USD | 五截六开 | 26 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 262USD | 五截六开 | 26 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 267USD | 一截六开 | 40 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 272USD | 五截六开 | 26 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 287USD | 一截六开 | 40 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 297USD | 一截六开 | 40 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 298USD | 三 | 44 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 298USD | 三 | 44 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO New York | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 308USD | 三 | 44 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | Springfield,Mo 斯普林菲尔德 | 360USD | THU | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运拼箱+显示全部