起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 46USD | 四 | 18 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 66USD | 四 | 18 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 76USD | 四 | 18 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 78USD | 二 | 18 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 78USD | 二 | 18 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-01-06更新 | ONE海洋网联 seattle,wa | seattle,wa 西雅图 | 84USD重 | 4 | 18 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO 直拼 | seattle,wa 西雅图 | 88USD | 二 | 18 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-01-06更新 | HMM现代商船 seattle,wa | seattle,wa 西雅图 | 90USD重 | 5 | 14 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | seattle,wa 西雅图 | 129USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | seattle,wa 西雅图 | 149USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | seattle,wa 西雅图 | 159USD | 一截日开 | 20 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | seattle,wa 西雅图 | 166USD | 五截六开 | 20 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | seattle,wa 西雅图 | 166USD | 五截六开 | 20 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | seattle,wa 西雅图 | 171USD | SAT | 20 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津(新港) 2025-01-06更新 | ONE los angeles,ca | seattle,wa 西雅图 | 172USD重 | 2 | 36 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
西雅图(SEATTLE)港口位于美国西北部华盛顿州西部的普吉特海湾之内,为天然良港。是北太平洋航线的主要起讫点,是通往远东和阿拉斯加的重要门户。工业发达,是美国著名的飞机巨头“波音”公司总部所在地。生产世界喷气客机总数在50%以上。其他有钢铁、铝制品、服装,木材加工等工业。
西雅图(Seattle),始建于1869年12月2日,得名于西雅图酋长。位于美国华盛顿州西北部的太平洋沿岸,普吉特海湾和华盛顿湖之间,西临奥林匹克山脉,东临华盛顿湖,该市距离加拿大与美国边境约174千米。总面积为369.2平方公里,共下辖塔科马、奥林匹亚、斯波坎、贝尔维尤、奥本五个区域。该市河流、森林和湖泊广布,属温带海洋性气候,该市...
美国海运拼箱+显示全部