起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 罗利 | 134USD | 一截六开 | 35 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 罗利 | 154USD | 一截六开 | 35 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 罗利 | 164USD | 一截六开 | 35 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | COSCO New York | Raleigh,Nc 罗利 | 165USD | 三 | 39 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | COSCO New York | Raleigh,Nc 罗利 | 165USD | 三 | 39 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | COSCO New York | Raleigh,Nc 罗利 | 175USD | 三 | 39 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 260USD | 一截日开 | 29 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 280USD | 一截日开 | 29 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 290USD | 一截日开 | 29 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 297USD | 五截六开 | 29 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 297USD | 五截六开 | 29 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | COSCO | Raleigh,Nc 罗利 | 305USD | THU | 38 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 罗利 | 307USD | 五截六开 | 29 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运拼箱+显示全部